Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Deerma |
Preço: | $22,000.00 - $30,000.00/sets |
Detalhes da embalagem: | Fabricantes de máquinas de fabricação de produtos de plástico de esferas de esquina de PVC<br/>1.Pac |
Habilidade da fonte: | 5 Set/Sets por mês Produtos de plástico de esferas de esquina de PVC Fabricantes de máquinas |
Condição: | Novos | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfil | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 51 milímetros | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 22 RPM | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Voltagem: | 380V ou personalizado | Dimensão ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm |
Peso: | 8 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, uso da casa |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamentos, motores, bombas, engrenagens, outros, recipientes sob pressão, motores, caixas de engren | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Serviço pós-venda prestado: | Instalação, comissionamento e formação em campo | máquina de pvc: | Fabricantes de máquinas de fabricação de produtos de plástico de esferas de esquina de PVC |
Perfis de PVC: | Máquina de fabricação de contas de canto de proteção de PVC | Velocidade da linha de produção: | 1 a 5 m/min |
Capacidade de produção: | 700-120 kg/h | Motor de accionamento: | Siemens DEIDE |
Operador: | 1-2 pessoas por turno | Produção (kg/h): | 70 - 120 kg/h |
Classificação automática: | Automático | Potência: | 90kw/ 70kw |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Porto: | Qingdao |
Composição principal
Máquina auxiliar para escolher
Fotos da Máquina
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Europa | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15/Ma |
1Se os clientes quiserem visitar a nossa empresa, ofereceremos tudo o que eles precisam para conveniência.
2Após a assinatura do contrato, a empresa projeta um mapa de instalação de solo para a água.Equipamento de eletricidade e gás baseado na condição real e requisitos dos clientes e fornece lista de pedidos detalhada e fabricante correspondente para referência do cliente.
3Após a chegada do equipamento, o nosso pessoal de serviço chegará ao local para instalação, depuração,Formação e transferência de tecnologia até que os clientes possam operar de forma independente e fabricar produtos elegíveisO pessoal de serviço tem de chegar ao local do cliente a tempo quando prestamos serviço ao cliente novamente.
P: A sua empresa é uma fábrica de manufatura industrial ou uma empresa de transacções?
R: A Deerma Company é um fabricante industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
Q: Gestão do controlo da qualidade
Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção? Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequada
controlo
Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
Quantos inspetores de QA/QC no total? 4