Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Deerma |
Preço: | $33,000.00 - $40,000.00/sets |
Detalhes da embalagem: | Máquina de fabricação de cabos de PVC<br/>1.Pacote de molde:Pacote de madeira.<br/>2Embalagem exteri |
Habilidade da fonte: | 5 conjuntos por mês Máquina de fabricação de cabo de PVC |
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Barras, tubos, perfis | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65 milímetros | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 150 RPM | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Voltagem: | 380V ou personalizado | Dimensão ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm |
Potência (kW): | 37 | Peso: | 8 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, uso doméstico, obras de construção | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, motor, caixa de engrenagens, parafuso |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | nome: | Máquina de fabricação de troncos de cabos de PVC |
Matéria-prima: | PVC | Tronco de cabos de PVC: | 20x10 mm 20x12 mm 40x16 mm 40x25 mm... |
Velocidade da linha de produção: | 1-15 m/min | Capacidade de produção: | 180-250 kg/h |
Motor de accionamento: | A SIEMENS | Inveter: | ABB |
Controlador de temperatura: | O Omron é feito no Japão. | Operador: | 1-2 pessoas por turno |
Serviço pós-venda prestado: | Instalação, comissionamento e formação em campo | Porto: | Qingdao |
Máquina de fabricação de troncos de cabos de PVC
Composição principal
Tronco de cabos de PVC
Tamanho (W*H) mm | Espessura (mm) |
20x12 mm | 0.50/0.60/0.80 |
23x13 mm | 0.65/0.75 |
24x14 mm | 0.65/0.70 |
25x16 mm | 0.63/0.72/1.00 |
30x15 mm | 0.60/0.76 |
38x17 mm | 0.75/0.90 |
40x16 mm | 0.60/0.80/1.00 |
...... | ........ |
100x40 mm | 1.35/1.5 |
100x50 mm | 1.25/1.70 |
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Europa | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15/Ma |
1Se os clientes quiserem visitar a nossa empresa, ofereceremos tudo o que eles precisam para conveniência.
2Após a assinatura do contrato, a empresa projeta um mapa de instalação de solo para a água.Equipamento de eletricidade e gás baseado na condição real e requisitos dos clientes e fornece lista de pedidos detalhada e fabricante correspondente para referência do cliente.
3Após a chegada do equipamento, o nosso pessoal de serviço chegará ao local para instalação, depuração,Formação e transferência de tecnologia até que os clientes possam operar de forma independente e fabricar produtos elegíveisO pessoal de serviço tem de chegar ao local do cliente a tempo quando prestamos serviço ao cliente novamente.
P: A sua empresa é uma fábrica de manufatura industrial ou uma empresa de transacções?
R: A Deerma Company é um fabricante industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
Q: Gestão do controlo da qualidade
Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção? Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequada
controlo
Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
Quantos inspetores de QA/QC no total? 4