Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Deerma |
Preço: | $40,000.00/sets 1-3 sets |
Detalhes da embalagem: | Máquina de produção de revestimento de piso WPC / linha de extrusão de máquinas de perfil WPC<br/>1. |
Habilidade da fonte: | 5 Set/Sets por Mês máquina de produção de revestimento de pavimentos WPC / máquina de extrusão de pe |
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC, WPC, EPS |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfil, placas | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65 milímetros | Relação L/D do parafuso: | 22:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 66 rpm | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Voltagem: | 380V/3P/50HZ ou como tensão local | Dimensão ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm |
Potência (kW): | 45 | Peso: | 1000 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Explorações agrícolas, restaurante | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, bomba, engrenagem, PLC, recipiente de pressão, motor, caixa de engrenagens |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Máquinas de extrusão para fabricação de perfis de PVC: | Máquina de produção de revestimento de piso WPC / linha de extrusão de máquinas de perfil WPC |
Capacidade de produção: | 180-250 kg/h | Perfis WPC: | Decking, painel de parede, teto, janelas, portas, persianas... |
Velocidade da linha de produção: | 1 a 5 m/min | Controle de máquina: | PLC |
Operador: | 1-2 pessoas por turno | Garantia: | 12 meses |
Produção (kg/h): | 180 - 250 kg/h | Classificação automática: | Automático |
Potência: | 90kw/ 70kw | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Porto: | Qingdao |
Máquina de produção de revestimento de piso WPC / linha de extrusão de máquinas de perfil WPC
Perfis para a indústria da construção
-- janelas
--quadro e quadro da porta
--janela rolante
- Espinhas
- Esgrima
-- teto
- Deck.
-- piso
Profissionais para mobiliário
- Banda de bordas de móveis
-- revestimentos
1) Profissionais de extrusão de PP, PE e WPC
100% de PP,PE,etc+energia de madeira reciclada (de poeira de madeira, casca de arroz, palha de trigo,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, como em relevo, arejar, escovar, etc.
2) Engenharia de extrusão de perfis de PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer, lixação, reboque, etc.)
Parâmetro técnico paraMáquina de revestimento de piso
Modelo | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
Largura máxima do produto ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Modo de extrusão | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Capacidade de extrusão ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
Potência do motor ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
Comprimento total ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Composição principal
Ponto | Quantidade |
1.SJSZ- XX Extrusora de parafusos duplos com sistema automático de alimentação | Um conjunto |
2- Mofo a morrer e mofo de estoque | Um conjunto |
3. Tabela de calibração de vácuo | Um conjunto |
4- Unidade de arranque e corte | Um conjunto |
5- Stacker. | Um conjunto |
6Sistema de controlo eléctrico | Um conjunto |
Imagens
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Europa | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15/Ma |