Condição: | Novos | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfil | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65 milímetros | Relação L/D do parafuso: | 30:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 30 rpm | Localização da sala de exposição: | Turquia, Vietname, Peru, Arábia Saudita, Indonésia, Índia, México, Rússia, Marrocos, Quénia, Argenti |
Voltagem: | 380V ou personalizado | Dimensão ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm |
Potência (kW): | 70 | Peso: | 8 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, uso da casa | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, bomba, engrenagem, PLC, caixa de engrenagens |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | máquina de pvc: | Linha de produção de perfis de PVC / Máquina de perfis de PVC / Máquina de janelas de PVC |
Matéria-prima: | Resina de PVC e pó de cálcio e aditivo | Perfis de PVC: | Painéis de parede, teto, janelas, portas, persianas... |
Velocidade da linha de produção: | 1 a 5 m/min | Capacidade de produção: | 150-240 Kg/ Horário |
Motor de accionamento: | motor para a SIEMENS DEIDE | Inveter: | Inverter para ABB |
Controlador de temperatura: | Controlador para a Omron | Operador: | 1-2 pessoas por turno |
Classificação automática: | Automático | Porto: | Qingdao |
Composição principal
Máquina auxiliar para escolher
Fotos da Máquina
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Europa | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15/Ma |
1Se os clientes quiserem visitar a nossa empresa, ofereceremos tudo o que eles precisam para conveniência.
2Após a assinatura do contrato, a empresa projeta um mapa de instalação de solo para a água.Equipamento de eletricidade e gás baseado na condição real e requisitos dos clientes e fornece lista de pedidos detalhada e fabricante correspondente para referência do cliente.
3Após a chegada do equipamento, o nosso pessoal de serviço chegará ao local para instalação, depuração,Formação e transferência de tecnologia até que os clientes possam operar de forma independente e fabricar produtos elegíveisO pessoal de serviço tem de chegar ao local do cliente a tempo quando prestamos serviço ao cliente novamente.
P: A sua empresa é uma fábrica de manufatura industrial ou uma empresa de transacções?
R: A Deerma Company é um fabricante industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
Q: Gestão do controlo da qualidade
Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção? Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequada
controlo
Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
Quantos inspetores de QA/QC no total? 4