Condição: | Novos | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | esteira | Projeto de parafusos: | Parafusos |
Diâmetro do parafuso (mm): | 120 milímetros | Relação L/D do parafuso: | 30:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 45 RPM | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Voltagem: | 380V-440V | Dimensão ((L*W*H): | 13500*4200*3300 mm |
Potência (kW): | 120 | Peso: | 20 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fazendas, restaurantes, uso doméstico | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, bomba, PLC, caixa de engrenagens, parafuso |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Filtro de PVC de duas cores: | Máquina de bobina de PVC SJ100 |
Acolchado de PVC: | SJ120 Máquina de folhas de PVC de camada traseira | Largura do produto final: | 1220-1800 mm |
Espessura do produto final: | 1.5-4mm | Características: | Sem sabor, antiderrapante, à prova de água. |
Produtos de cor: | Dupla cor | Inversor: | Tipo de ABB |
Contactor: | Contactor Siemens | Tmedidor de temperatura: | Omron |
Classificação automática: | Automático | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Porto: | Qingdao |
NOVA TECNOLOGIA LINHA DE PRODUÇÃO DE MATAS / Máquinas de MATAS
A máquina de extrusão de esteira de bobina de PVC é especialmente projetada para produzir carros de bobina de plástico, que têm as características de efeito decorativo e conforto quente, com longa vida útil e fácil limpeza,e pode ser amplamente usado como esteira de porta, esteira, esteira de carro, etc.
Modelo | DRM-1500 | DRM-2200 | DRM-2600 | DRM-1500 | DRM-2200 |
Largura dos produtos ((mm) | Cores únicas 1200 | Cores únicas 2000 | Cores únicas 2400 | Dupla cor 1200 | Dupla cor 2000 |
Extrusor | SJ120/25 | SJ150/25 | SJ180/25 | SJ90/25 | SJ120/25 |
T-Die (mm) | 1320 | 2120 | 2520 | 1320 | 2120 |
Tanque de água | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Dispositivo de remoção de água | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Spray de ligação | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
A refrigeração | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Revestimento de tração | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Rebocador | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Água de arrefecimento (m3) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
Potência | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz |
Ar de compressão ((Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Velocidade máxima (m/min) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Potência total (kw) | 600 | 650 | 750 | 650 | 750 |
Tamanho do equipamento (m) | Quarenta e dois vezes três vezes seis.0 | Quarenta e dois vezes quatro e meio vezes seis.0 | 42 vezes 5,0 vezes 6.0 | Quarenta e dois vezes três vezes seis.0 | Quarenta e dois vezes quatro e meio vezes seis.0 |
Máquina de tapetes de bobina de PVC 2.0 VS Máquina de tapetes de bobina tradicional 1.0
1.Adotar extrusora de bobina com modelo SJ100 é de melhor plastificação do que SJ90
2.Adoptar uma caixa de velocidades maior directamente ligada a um motor de serviço estável e de longa duração.
3.Adotar material P20 T-die é de melhor resistência do que o material de aço 45 #.
4Adopção de forno de aquecimento de 10 m com soldagem completa e material de isolamento térmico mais espesso de melhor conservação de calor e poupança de grande consumo de energia.Tempo de aquecimento mais curto para reduzir pela metade o tempo de espera e o desperdício de material em comparação com o forno tradicional.
5.Adoptando motor SIEMENS, inversor ABB, contador Schneider, controlador de temperatura RKC, sistema de controlo PLC SIEMENS,marca famosa de componente elétrico para garantir longo tempo de trabalho e serviço global pós-venda.
R: A Deerma Company é um fabricante industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4