Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Deerma |
Preço: | $150,000.00 - $200,000.00/sets |
Detalhes da embalagem: | Máquina de linha de produção de extrusão de placas de placas de placas para construção de moldes de |
Habilidade da fonte: | 5 Set/Sets por mês pp construção oca para trabalho de extrusão de chapas de placas de placas de plac |
Condição: | Novos | Plástico processado: | PP |
---|---|---|---|
Aplicação: | Folha, placas | Projeto de parafusos: | Parafusos |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 120 milímetros |
Relação L/D do parafuso: | 36:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 55 rpm |
Localização da sala de exposição: | Exercício de supervisão | Voltagem: | 220V/380V/415V ou personalizado |
Dimensão ((L*W*H): | 26mx2mx2.8m | Potência (kW): | 110 |
Peso: | 13 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, uso doméstico, obras de construção |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, bomba, engrenagem, embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
máquina plástica: | pp máquina de linha de produção de extrusão de placas de placas de construção ocas | Largura do produto: | 915-1220 mm |
Espessura do produto: | 12-20MM | Capacidade de produção: | 400-600 kg/h |
Aplicação do produto: | Construção de concreto | Controle de máquina: | PLC - SIEMENS |
Motor da máquina: | 110 kW SIEMENS | Inversor: | ABB |
Tempo de garantia: | 12 meses | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Porto: | Qingdao |
Aplicação do produto
Nome da máquina: Linha de produção de molduras para construção de cavidades em PP
Produto acabado:Forro de PP para construção, Forro de PP para molde de concreto
Lista de máquinas | |||
- Não, não. | Nome | Qty. | Observação |
1 | Carregador de parafusos para extrusora SJ120/35 | 1 | |
2 | Carregador a vácuo para SJ75/35 | 1 | |
3 | SJ 120/35 extrusora de parafuso único | 1 | Para a camada média |
4 | SJ 75/35 extrusora de parafuso único | 1 | Para a camada de superfície |
5 | Mudança de tela1 | 1 | Para extrusora SJ120/35 |
6 | Mudança de tela2 | 1 | Para extrusora SJ75/35 |
7 | Bomba de medição1 | 1 | Para extrusora SJ120/35 |
8 | Bomba de medição2 | 1 | Para extrusora SJ75/35 |
9 | Distribuidor para 3 camadas | 1 | |
10 | Formas de extrusão de 1000 mm | 1 | |
11 | Tabela de calibração de vácuo | 1 | 3 Grupos Molde de calibração |
12 | Sistema de vácuo | 1 | |
13 | Suporte de arrefecimento (para a frente) | 1 | 3000 mm |
14 | Unidade de descolagem (a frente) | 1 | Rolhas de borracha de alta qualidade |
15 | Suporte de arrefecimento (para trás) | 1 | 3000 mm |
16 | Unidade de arranque (para trás) | 1 | Rolhas de borracha de alta qualidade |
17 | Cortador | 1 | |
18 | Staker | 1 |
Informações normais para o modelo de encouraçamento de construção
Tamanho da placa | Espessura | peso |
915 mmx1830 mm | 14 mm | 10 kg |
915 mmx1830 mm | 15 mm | 12 kg |
915 mmx1830 mm | 18 mm | 13 kg |
1220 mm x 2440 mm | 14 mm | 18 kg |
1220 mm x 2440 mm | 15 mm | 20 kg |
1220 mm x 2440 mm | 18 mm | 25 kg |
Imagens de Machcines
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Europa | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15 de Maio de 2015 |
DEERMA - Garantia de Comércio Limitado: US $ 306,000
1.100% Proteção da qualidade do produto
Se a qualidade do produto não atender aos padrões estabelecidos no seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante coberto do seu pagamento.
2.100% de proteção contra o envio pontual
Se os seus produtos não forem enviados a tempo conforme o seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante de cobertura do seu pagamento.
3.100& Proteção dos pagamentos
Se o fornecedor violar os termos de entrega pontual ou qualidade do produto do seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o valor coberto do seu pagamento
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
R: Sim, todas as linhas de produção têm um controlo de qualidade adequado
P: Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção?
R: Sim
Q: Quantos inspetores de QA/QC no total?
A: 4
Q: Número de empregados em cada linha de produção
A: Supervisor 1 ; Número dos operadores 29 ;Número do QC/QA em linha 2
2Gestão de fornecedores
P: A empresa dispõe de um procedimento de avaliação dos fornecedores?
A: Sim
P: A empresa dispõe de uma lista atualizada de fornecedores aprovados?
A: Sim
P: A empresa estabelece e aplica um procedimento padrão de revisão e aprovação dos contratos de aquisição?
R: Sim, com procedimentos normalizados por escrito
P: A empresa mantém os seus relatórios de avaliação dos fornecedores?
R: Sim, com procedimentos normalizados por escrito
Agora que temos máquinas em estoque, convido-vos sinceramente a visitar a nossa fábrica!