Condição: | Novos | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Folha, placas | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 80 | Relação L/D do parafuso: | 156:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 40 RPM | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Voltagem: | 220V/380V ou personalizado | Dimensão ((L*W*H): | 23*3*3m |
Peso: | 20 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fabricação flexível | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, fábricas, obras de construção |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, bomba, PLC, caixa de engrenagens | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Máquina de extrusão: | Máquina para folhas de mármore de PVC | Largura da folha de mármore de PVC: | 1220 mm / 4 pés |
Espessura da folha de mármore de PVC: | 2-5mm | Densidade da chapa acabada: | 10,8 kg/m3 |
Capacidade de produção: | 350-450kg/H | Capacidade: | 1200-1350 metros quadrados/24h |
Controle de máquina: | controlo para SIEMENS PLC | Inversor: | Inverter para ABB |
Aplicação do produto: | Mobiliário, placas de construção, decoração de casas, etc. | Potência: | 55 kW |
Porto: | Qingdao |
1220 mm máquina de folhas de mármore de PVC linha de produção de folhas de mármore de PVC máquina de painéis de parede de mármore de PVC
Medidor de temperatura | Omron |
Contactor | SIEMENS/Schneider |
Relais | SIEMENS/Schneider |
Transdutor | ABB/DELTA |
Luz de alimentação, botão | SIEMENS/Schneider |
Inversor | SIEMENS/ABB/DELTA |
Motor principal | A SIEMENS |
Controle de PLC | A SIEMENS |
Composição principal
A | SJSZ80/156 Extrusora cônica de parafusos duplos | um conjunto |
B | Molde | um conjunto |
C | Calendário de três rolos& Laminação de película | um conjunto |
D | Suporte de arrefecimento | um conjunto |
E | A máquina de reboque | um conjunto |
F | A máquina de cortar | um conjunto |
G | Stacker | um conjunto |
| Máquinas auxiliares para escolha |
|
H | SHRL300/600 MIXER | um conjunto |
Eu... | Esmagador SWP-360 | um conjunto |
J | Linha de revestimento UV (tratamento de superfície) | um conjunto |
- Não, não. | Ponto | Técnico |
1 | Extrusor | SJSZ80/156 |
2 | espessura | 2-5 mm |
3 | tamanho | 20,44*1,22m |
4 | peso | 20-25 kg/peça |
5 | produção | 1200-1350 metros quadrados/24h; 350 kg/h-450 kg/h |
Imagens de máquinas de mármore de PVC
Utilização
A folha de mármore de imitação de PVC é 100% à prova d'água, de superfície rígida, não inflamável e não tóxica, um novo material que é amplamente utilizado paraTecto, painel de parede, parede de fundo, porta da cozinha, lavanderia, corredor, decoração de escritório, etc., especialmente para uso público e públicoDecoração privada, como villa, casa, hotel, shopping centre, etc.
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Europa | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15 de Maio de 2015 |
DEERMA - Comércio GarantiaLimit:US$ 175,000
1.100% Proteção da qualidade do produto
Se a qualidade do produto não atender aos padrões estabelecidos no seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante coberto do seu pagamento.
2.100% de proteção contra o envio pontual
Se os seus produtos não forem enviados a tempo conforme o seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante de cobertura do seu pagamento.
3.100& Proteção dos pagamentos
Se o fornecedor violar os termos de entrega pontual ou qualidade do produto do seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o valor coberto do seu pagamento
1Gestão do controlo da qualidade
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
A:Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P: Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção?
A:- Sim, sim.
Q: Quantos inspetores de QA/QC no total?
A:4
Q: Número de empregados em cada linha de produção
A: Supervisor 1.Número de operadores 29.Número de QC/QA em linha 2
2Gestão de fornecedores
P: A empresa dispõe de um procedimento de avaliação dos fornecedores?
A: Sim
P: A empresa dispõe de uma lista atualizada de fornecedores aprovados?
A: Sim
P: A empresa estabelece e aplica um procedimento padrão de revisão e aprovação dos contratos de aquisição?
R: Sim, com procedimentos normalizados por escrito
P: A empresa mantém os seus relatórios de avaliação dos fornecedores?
R: Sim, com procedimentos normalizados por escrito
P: A empresa mantém os seus relatórios de avaliação dos fornecedores?
R: Sim, os relatórios de avaliação estão disponíveis para os últimos 1-3 anos
P: Os documentos de aquisição da empresa são suficientes para assegurar o controlo da segurança dos produtos e os requisitos dos seus clientes?
R: Sim, o documento de aquisição inclui todas as informações necessáriasInformações necessárias
P:Existe um procedimento para a realização de inspecções aleatórias dos produtos após a embalagem final?
R:Sim, com registos de inspecção normalizados e escritos claros
Agora que temos máquinas em estoque, sinceramente convidamos você a visitar a nossa fábrica!