Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Deerma |
Preço: | $125,000.00/sets 1-3 sets |
Detalhes da embalagem: | Máquina de linha de extrusão de painéis de parede de PVC/WPC<br/>1- Embalagem em molde: embalagem de |
Habilidade da fonte: | 5 conjuntos/conjuntos por mês Estrusão de painéis de parede de PVC/WPC de madeira/plástico |
Condição: | Novos | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | placas | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 80 mm | Relação L/D do parafuso: | 28:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 35 RPM | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Voltagem: | 220V/380V/415V ou personalizado | Dimensão ((L*W*H): | 25*25*3m |
Peso: | 13 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, uso doméstico, obras de construção |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, bomba, engrenagem, embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
máquina plástica: | Linha de extrusão de placas de espuma sólida de painéis de parede de PVC/WPC | Velocidade do tractor: | 00,8-1,5 m/min |
Capacidade de produção: | 300-400kg/hr | Controle de máquina: | PLC - SIEMENS |
Motor da máquina: | 75 kW SIEMENS | Inversor: | ABB |
Tempo de garantia: | 12 meses | Produção (kg/h): | 300 - 400 kg/h |
Classificação automática: | Automático completo | Potência: | 180 kW |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Porto: | Qingdao |
Máquina de linha de extrusão de painéis de parede de PVC/WPC
Composição principal
Máquina auxiliar para escolher
Extrusor | Largura da placa WPC | Duração | Espessura da placa de WPC | Velocidade da linha | Capacidade de produção |
SJSZ-80/156 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm | 00,8-1,5 m/min | 350 kg/-400 kg/h |
SJSZ-80/173 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm | 00,8-2 m/min | 500-600 kg/h |
SJSZ-92/188 | 1220/1830 mm | 2440 mm | 5-25mm, 25-40mm | 00,5-2 m/min | 750 kg/h-800 kg/h |
Imagens de Machcines
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. | Espetro de actividade Expirar Dat | Data de expiração |
ISO 9001:2008 | Certificação Beijing Hangxie |
| Projeto e Produção de | 17 de Setembro de 2013 |
CE | Europa | CN.CE.0680-10/10 | Máquinas de extrusão de plásticos | 29 de Outubro de 2010 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Avaliação da produção e do comércio | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
Relatório de verificação das principais linhas de produtos | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verificação das principais linhas de produtos | 15 de janeiro de 2014 14 de janeiro de 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Máquina de extrusão, máquina de tubos, máquina de perfil, máquina de telhado... | 15 de Maio de 2015 |
DEERMA - Garantia de Comércio Limitado: US $ 306,000
1.100% Proteção da qualidade do produto
Se a qualidade do produto não atender aos padrões estabelecidos no seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante coberto do seu pagamento.
2.100% de proteção contra o envio pontual
Se os seus produtos não forem enviados a tempo conforme o seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o montante de cobertura do seu pagamento.
3.100& Proteção dos pagamentos
Se o fornecedor violar os termos de entrega pontual ou qualidade do produto do seu contrato, o Alibaba.com reembolsará o valor coberto do seu pagamento
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
R: Sim, todas as linhas de produção têm um controlo de qualidade adequado
P: Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção?
R: Sim
Q: Quantos inspetores de QA/QC no total?
A: 4
Q: Número de empregados em cada linha de produção
A: Supervisor 1 ; Número dos operadores 29 ;Número do QC/QA em linha 2
2Gestão de fornecedores
P: A empresa dispõe de um procedimento de avaliação dos fornecedores?
A: Sim
P: A empresa dispõe de uma lista atualizada de fornecedores aprovados?
A: Sim
P: A empresa estabelece e aplica um procedimento padrão de revisão e aprovação dos contratos de aquisição?
R: Sim, com procedimentos normalizados por escrito
P: A empresa mantém os seus relatórios de avaliação dos fornecedores?
R: Sim, com procedimentos normalizados por escrito
Agora que temos máquinas em estoque, convido-vos sinceramente a visitar a nossa fábrica!