Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, Restaurantes, uso doméstico, obras de construção | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba | Condição: | Novos |
Tipo: | Linha de produção de tubos | Material de tubulação: | PE |
Aplicação: | Tubo de drenagem | Capacidade de produção: | 4-12 m / min |
Voltagem: | 220V/380V/ 415V/440V | Potência: | Potência de instalação 80 kW |
Dimensão ((L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 m | Peso: | 8 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Nível alto da segurança |
Máquina: | Máquina de extrusão de tubos de PE HDPE | Modelo: | SJ90/30 |
Diâmetro do tubo: | 160-250 mm | Velocidade do tractor: | 4-12 m/min |
Capacidade de produção: | 250-350 kg/h | Motor de accionamento: | A SIEMENS |
Inversor: | A SIEMENS | Caixa de engrenagens da redução: | guomao |
Controlador de temperatura: | Omron |
Máquina/linha de extrusão de tubos de PE/HDPE de alta velocidade 1 camada 2 camadas 3 camadas concebida
Processo de trabalho e parâmetros técnicos
Ponto | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, de tubos | 16-63MM | 20-110MM | 75-160 mm ou 110-250 mm |
Máquina principal | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Potência do motor ((kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW ou 90 kW |
Capacidade máxima ((kg/h) | 50-120 kg/g | 70-140 kg/h | 80-160 kg/h ou 250-350 kg/h |
Velocidade de tração ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
comprimento ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-90×33 Extrusora de parafuso único com unidade de alimentação a vácuo e máquina de secagem (dois conjuntos)
2Matrizes e moldes
3Dispositivo de calibração de vácuo
4- Trator.
7Não há dispositivo de corte de poeira.
8Máquina de enrolar
Certificado de conformidade e certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001
R: A Deerma Company é um fabricante industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4