Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Deerma |
Preço: | $25,000.00/sets >=1 sets |
Detalhes da embalagem: | Máquina de fabrico de tubos hdpe / máquina de extrusão de tubos hdpe<br/>1.caixa de madeira e embala |
Habilidade da fonte: | 5 Set/Sets por mês Máquina de fabrico de tubos hdpe / máquina de extrusão de tubos hdpe |
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos, folhas, perfis e chapas | Projeto de parafusos: | Parafusos |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Diâmetro do parafuso (mm): | 65 milímetros |
Relação L/D do parafuso: | 33:1 | Velocidade do parafuso (rpm): | 60 RPM |
Localização da sala de exposição: | Exercícios de formação profissional e formação profissional | Voltagem: | 380V/3P/50HZ ou como tensão local |
Dimensão ((L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm | Potência (kW): | 37 |
Peso: | 5 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, explorações agrícolas, uso da casa |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
máquina plástica: | Máquina de fabrico de tubos hdpe / máquina de extrusão de tubos hdpe | Modelo: | Linha de produção de tubos SJ65/33 PE |
Diâmetro do tubo PE: | 20-63mm | Capacidade de produção: | 80-120 kg/h |
Velocidade do tractor: | 0-12 m/min | Aplicação do produto: | Fornecimento de água e gás |
Motor de accionamento: | A SIEMENS | Controlador de temperatura: | Omron |
Operador: | 1-2 pessoas por turno | Potência ((w): | Potência instalada80kw;potência de consumo55kw |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Porto: | Qingdao |
Processo de trabalho ((Pode produzir tubos de HDPE de 20-1200 mm)
Raw material +master batches → mixing → vacuum feeder→ material dryer → single screw extruder ( small CO-extruder ) → mould → vacuum calibration tank → spray cooling tank ( water tank) → haul-off unit → cutting machine→ stacker / winder
Modelo | Distância do tubo ((mm) | Velocidade de reboque ((m/min) | Duração total ((m) | Capacidade de produção ((kg/h) |
PE63 | ¥16- ¥63 | 1.2 - 12 | 35 | 80 - 120 |
PE110 | ¥20- ¥110 | 1.0 - 10 | 38 | 150 - 250 |
PE160 | ¥50- ¥160 | 0.8 - 8 | 40 | 200 - 250 |
PE250 | ¥75- ¥250 | 0.38 a 3.8 | 42 | 250 - 350 |
PE315 | ¥90- ¥315 | 0.3 - 3 | 44 | 300 - 350 |
PE450 | ¥110- ¥450 | 0.2 - 2.0 | 56 | 350 - 450 |
PE630 | ¥250- ¥630 | 0.1 - 1.0 | 62 | 700 - 800 |
PE800 | ¥315- ¥800 | 0.07 para 0.7 | 68 | 900 - 1100 |
PE1000 | ¥400- ¥1000 | 0.06 a 0.6 | 70 | 1000 - 1100 |
PE1200 | ¥500- ¥1200 | 0.05 a 0.5 | 72 | 1000 - 1300 |
PE1600 | ¥710- ¥1600 | 0.04 - 4 | 74 | 1200 - 1500 |
PE2000 | ¥710- ¥1600 | 0.03 - 3 | 76 | 1400 - 1700 |
Certificação | Certificado por | Certificado n.o. |
ISO 9001:2008 | Centro de Certificação Beijing Hangxie Co., Ltd., CNAS | 03413Q21640R1M |
CE | Empresa Europeia de Inspecção e Certificação S.A. | CN.CE.0680-10/10 |
VET | TÜV Rheinland | 7467484_P+T |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 |
P: A sua empresa é uma fábrica de manufatura industrial ou uma empresa de transacções?
R: A Deerma Company é um fabricante industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
Q: Gestão do controlo da qualidade
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4
Máquina para tubos de HDPE PP PPR
Máquina de tubos de PE de 20-110 mm com enrolador
https://youtu.be/KC3sOFnYZCo
Máquina de tubos de PE de 30-100 mm com enrolador
https://youtu.be/ibK_ISSu0-A
Máquina de coextrusão de tubos de PE de três camadas
https://youtu.be/JG3RyNRR82c
Máquina de coextrusão de tubos de PE de três camadas de 50-160 mm
https://youtu.be/vJJYU7EN4sk
Tubos de PE para impressoras a laser
https://youtu.be/0N0yMxcsENo
Máquina para tubos de PE de 160 mm
https://youtu.be/CUPXigPrQhY
Máquina para tubos de PE PPR de 16-32 mm
https://youtu.be/4OuK3cJT2nQ
Máquina de tubos de HDPE de 20-63 mm
https://youtu.be/b15_u9hgCAE
Máquina para tubos de HDPE PP
https://youtu.be/J8LgL2HBEx0
Máquina de tubos de HDPE
https://youtu.be/5fe6pSAP_Yk
Carregador automático de plástico (granulos)
https://youtu.be/7ejdefAO5A8