Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | DEERMA |
Preço: | $33,000.00/sets 1-1 sets |
Detalhes da embalagem: | Linha de produção de máquinas de tubos de PVC / máquinas de fabricação de tubos de PVC<br/>1- Embala |
Habilidade da fonte: | 10 Set/Set por mês Máquina de tubos de PVC / Máquina de fabricação de tubos de PVC Produção Li |
Condição: | Novos | Plástico processado: | PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | PIPE | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | Gêmeo-parafuso cônico degerencio | Material de parafuso: | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm): | 65 | Relação L/D do parafuso: | 30:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 38 RPM | Localização da sala de exposição: | Vietname, Arábia Saudita, Indonésia, Índia, Tailândia, Marrocos, Quénia, Argentina, Chile, Sri Lanka |
Voltagem: | 380V 50Hz 3phase (personalizado) | Dimensão ((L*W*H): | Cerca de 26m*2m*2m |
Potência (kW): | 37 | Peso: | aboutkg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, fábricas, restaurantes, uso doméstico | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, bomba, PLC, caixa de engrenagens |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | nome: | Máquina da tubulação do PVC |
Matéria-prima: | Resina de PVC, CACO3, Aditivo | Velocidade de produção: | 8-15m/min |
Capacidade de produção: | 180-250 kg/h | Tubulação do PVC: | 16-63 mm e 75-160 mm |
Potência total instalada/Consumo: | 75.85kw / 60kw | Potência do motor: | 37 kW para a SIEMENS |
Inversor: | Inverter para ABB | Medidor da temperatura: | Medidor para a OMRON |
Contactor: | Contactor para SCHNEIDER | Porto: | Qingdao |
Processos de produção para máquinas de plástico para tubos de PVC
Máquina para tubos de plástico de PVC Característica
Faixa de tubulação | 20-63 mm simples | 20-63 mm duplo | 75-160 mm | 110-315 mm | 315-630 mm |
Extrusor | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Potência da extrusora | 18.5kw | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Capacidade de extrusão | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Velocidade máxima de produção | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
FOTOS DE Máquinas de tubos de PVC
Máquina de tubos de PVC de 75-160 mm ou 20-110 mm
Máquina de tubos de PVC de 160-315 mm / 160-250 mm
P: A sua empresa é uma fábrica de manufatura industrial ou uma empresa de transacções?
R: A Deerma Company é um fabricante industrial de máquinas de extrusão.
P: Todos os seus produtos são fabricados por si ou compactados através da compra dos outros?
R: Temos uma equipe técnica independente que se concentra no design e desenvolvimento e fabricação de máquinas de extrusão. todos os produtos são feitos pela nossa equipe técnica.
Q:Capacidade de produção anual ((ano anterior)
R: Cerca de 80 linhas de 2014.1 a 2014.12 e receita total de cerca de USD 2500000
Q: Gestão do controlo da qualidade
P: Existe controlo de qualidade em todas as linhas de produção?
Sim, todas as linhas de produção têm qualidade adequadacontrolo
P:Os inspectores de QA/QC trabalham independentemente da linha de produção? - Sim, sim.
P:Quantos inspetores de QA/QC no total? 4
Nós temostrês esta linha de produção Em nosso showroom para outros clientes, bem-vindos a visitar a nossa fábrica